Заквасочні культури для цільномолочної продукції

Заквасочні культури для цільномолочної продукції
Закваски компанії «DALTONbiotecnologie» включають весь асортимент ліофілізованих культур прямого внесення для виробництва всіх кисломолочних продуктів:
· Мезофилные кислотоутворюючі культури
· Мезофільні газо - і ароматобразующіе культури
· Мезо-термофільні культури
· Культури, що містять біфідобактерії
Вся продукція має гігієнічний висновок МОЗ України і проведено без використання генномодіфіцірованих організмів
| До = кислотоутворююча здатність | ![]() Відсутній | ![]() Низький | ![]() Високий |
|---|---|---|---|
| Ар = ароматообразующая здатність | |||
| В'яз = в'язкість / консистенція | |||
| П = протеолітична здатність | |||
| Р = газоутворення |
| Найменування | Використання | Активність | Характеристики | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р. | К. | Ар. | В'яз. | |||
| POB ABC 010 | Йогурт, біойогурт | рН 4.5 через 8-10 год, T = 37°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| РОВ 010 | Йогурт | рН 4.5 за 6 ч, T = 42°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| YO | Йогурт. | pH 4.5 in 8-10 h, T = 37°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RYAZHENKA | Ряженка | pH 4.5 за 6-7 ч, T = 42°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SF | Может быть использована как дополнительная закваска для повышения вязкости продукта | pH 4.5 за 8-10 ч, T = 37°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KEFIR L | Кефир, кефирные напитки | pH 4.5 за10-12 ч, T = 32°C | ![]() | ![]() | ||
| KEFIR T | Кефир, кефирные напитки. | pH 4.4 за 10-12 ч, T = 32°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KEFIR MILD | Кефир, кефирные напитки. | pH 4.5 за 10-12 год, T = 32°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SAUERRAM | Сметана, Сметанний продукт. | рН 4.4 за 9-10 год, T = 30-32°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GLHF | Сметана, Сметанний продукт. | pH 4.4 за 9-10 год, T = 30-32°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Найменування | Використання | Характеристики | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Р. | К. | Ар. | П. | ||
| GLHF | Сир, сирні маси | ![]() | |||
| ST | Сир | ![]() | |||
| GL | Сир | ![]() | |||
| NGL | Сир, сир зерненный | ![]() | |||
| NGLH | Сир, сирні вироби | ![]() | |||
Інші новини
- Українські сири знову серед найкращих світу і закваски Далтон також.
Сири виготовлялисся з використанням заквасок Далтон та ферменту Реніплюс Zinka, сир «Камамбер», Київщина — срібна нагорода Мамин Сир, сир «Феркованя», Закарпаття — бронзова нагорода Мамин сир, сир «Падре Ромжа», Закарпаття — бронзова нагорода. Дуже приємно!!!Повна версія новини - Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти сир
Дізнайтеся, як цей молочний продукт може вплинути на ваше здоров’я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.Повна версія новини
















































